Approved CNG & LPG Solutions for a Wide Range of Vehicles
At HIGHRISE, vehicle compatibility and regulatory compliance are an important part of our CNG and LPG conversion solutions.
Our approved vehicle applications cover a wide range of popular passenger vehicles from leading automobile manufacturers. The approval portfolio includes vehicles across different emission generations, engine capacities and application categories.
From current-generation BS6 vehicles to earlier BS4 and BS3 models, HIGHRISE has built an extensive vehicle application portfolio to support the Indian automotive aftermarket.
BS6 CNG Approved Vehicle Applications
HIGHRISE CNG Sequential Systems are approved for a wide range of BS6 Phase 1 and Phase 2 vehicle applications.
Maruti Suzuki β 1197 CC
Vehicle Model CNG Phase 1 CNG Phase 2
Swift β β
Eeco 5 STR & 7 STR β β
Eeco 6 STR β β
Wagon R (1.2) β β
Ignis β β
Tour V β β
Baleno β β
Dzire β β
Tour S β β
Fronx β β
Maruti Suzuki β 998 CC
Vehicle Model CNG Phase 1 CNG Phase 2 Celerio β β
Alto K10 β β
S-Presso β β
Wagon R (1.0) β β
Tour H1 β β
Tour H2 β β
Tour H3 β β
Maruti Suzuki β 1462 CC
Vehicle Model CNG Phase 1 CNG Phase 2 Brezza / Brezza Smart Hybrid β β Vitara Brezza β β Ertiga Smart Hybrid β β XL6 Smart Hybrid β β Ciaz Smart Hybrid β β Tour M β β Grand Vitara Smart Hybrid β β S-Cross Smart Hybrid β β Jimny β β
Tata Motors β 1199 CC
Vehicle Model CNG Phase 1 CNG Phase 2 Tiago β β
Altroz β β
Punch β β
Tigor β β
Nexon β β
Curvv β β
Hyundai β 1197 CC
Vehicle Model CNG Phase 1 CNG Phase 2 Venue β β
Aura β β
Xcent β β
i20 β β
Grand i10 Nios β β
Exter β β
Hyundai β 1497 CC
Vehicle Model CNG Phase 2
Creta β
Verna β
Alcazar β
Honda β 1199 CC
Vehicle Model CNG Phase 1 CNG Phase 2 Amaze β β
Jazz β β
WR-V β β
Amaze 3rd Gen
β β
Honda β 1498 CC
Vehicle Model CNG Phase 2
Honda City β
Elevate β
Renault β 999 CC
Vehicle Model CNG Phase 2
Triber β
Kwid β
Kiger β
Kia
Engine Vehicle Model CNG Phase 2 1197 CC Sonet β
1497 CC Seltos β
1497 CC Carens β
Toyota
Engine Vehicle Model CNG Phase 2 1197 CC Glanza β 1197 CC Urban Cruiser Taisor β 1462 CC Rumion β 1462 CC Urban Cruiser Hyryder β
Nissan
Engine Vehicle Model CNG Phase 2 999 CC Magnite β
Mahindra
Engine Vehicle Model CNG Phase 2 1197 CC XUV 300 β
1197 CC 3XO β
BS6 LPG Approved Applications
In addition to our CNG portfolio, HIGHRISE also has LPG applications for selected BS6 vehicles.
The BS6 LPG approval portfolio covers selected Maruti Suzuki models across 796 CC, 998 CC, 1197 CC and 1462 CC engine categories, with Phase 1 and/or Phase 2 applications as specified in the applicable approval.
HIGHRISE Vehicle Approval List
HIGHRISE offers approved CNG conversion applications for a wide range of vehicles across different emission standards and engine capacities. Below is the vehicle approval list for BS4 OBD 2, BS4 OBD 1 and BS3 applications, arranged by applicable vehicle period.
BS4 β OBD 2 (BSIV)
Applicable Vehicle Period: 1st April 2013 to 31st March 2020 Approval Validity: 28.05.2029
Sr. No. Vehicle Model Engine CC Validity
1 Hyundai i20 Magna (O) (Base Model) 1197 28.05.202 9
2 Chevrolet Beat 1199 28.05.202 9
3 Chevrolet Enjoy 1399 28.05.202 9
4 Chevrolet Sail (Hatchback) 1199 28.05.202 9
5 Chevrolet Sail (Sedan) 1199 28.05.202 9
6 Chevrolet Spark 995 28.05.202 9
7 Datsun Go 1198 28.05.202 9
8 Datsun Go Plus 1198 28.05.202 9
9 Fiat Punto Evo (1.2) 1172 28.05.202 9
10 Fiat Punto Evo (1.4) 1368 28.05.202 9
11 Fiat Linea 1368 28.05.202 9
12 Fiat Avventura 1368 28.05.202 9
13 Ford Figo Aspire 1196 28.05.202 9
14 Ford Ecosport 999 28.05.202 9
15 Ford Figo 1196 28.05.202 9
16 Honda Amaze 1198 28.05.202 9
17 Honda Jazz 1198 28.05.202 9
18 Hyundai i20 Elite 1197 28.05.202 9
19 Hyundai Eon Kappa Magna 998 28.05.202 9
20 Hyundai i10 (1.1) 1086 28.05.202 9
21 Hyundai Grand i10 1197 28.05.202 9
22 Hyundai Verna Fluidic (1.4) 1396 28.05.202 9
23 Hyundai Xcent 1197 28.05.202 9
24 Hyundai i20 Active 1197 28.05.202 9
25 Hyundai i20 Magna 1197 28.05.202 9
26 Hyundai i10 (1.2) 1197 28.05.202 9
27 Hyundai Santro 1086 28.05.202 9
28 Hyundai Santro Xing 1086 28.05.202 9
29 Mahindra KUV 100 1198 28.05.202 9
30 Mahindra Verito 1390 28.05.202 9
31 Maruti Alto K10 998 28.05.202 9
32 Maruti A Star 998 28.05.202 9
33 Maruti Baleno 1197 28.05.202 9
34 Maruti Baleno Smart Hybrid Delta 1197 28.05.202 9
35 Maruti Ciaz 1373 28.05.202 9
36 Maruti Swift Dzire 1197 28.05.202 9
37 Maruti Eeco (5 Seater) 1196 28.05.202 9
38 Maruti Eeco (7 Seater) 1196 28.05.202 9
39 Maruti Eeco Cargo 1196 28.05.202 9
40 Maruti Ertiga 1373 28.05.202 9
41 Maruti Ertiga Smart Hybrid LXI 1462 28.05.202 9
42 Maruti Ertiga Smart Hybrid Automatic VXI
1462 28.05.202 9
43 Maruti Ciaz Smart Hybrid Sigma 1462 28.05.202 9
44 Maruti Ciaz Smart Hybrid Automatic Delta
1462 28.05.202 9
45 Maruti Ritz 1197 28.05.202 9
46 Maruti Swift 1197 28.05.202 9
47 Maruti Wagon R 998 28.05.202 9
48 Maruti Wagon R Stingray 998 28.05.202 9
49 Maruti Ignis 1197 28.05.202 9
50 Maruti Gypsy 1298 28.05.202 9
51 Maruti Zen Estilo 998 28.05.202 9
52 Maruti Celerio 998 28.05.202 9
53 Nissan Micra Activa 1198 28.05.202 9
54 Nissan Micra 1198 28.05.202 9
55 Renault Kwid 998 28.05.202 9
56 Renault Pulse 1198 28.05.202 9
57 Skoda Rapid (1.2) 1198 28.05.202 9
58 Skoda Octavia 1395 28.05.202 9
59 Skoda Fabia 1198 28.05.202 9
60 Tata Manza 1368 28.05.202 9
61 Tata Indigo eCS 1193 28.05.202 9
62 Tata Zest 1193 28.05.202 9
63 Tata Bolt 1193 28.05.202 9
64 Tata Indica Xeta 1193 28.05.202 9
65 Tata Tiago 1199 28.05.202 9
66 Tata Indica Vista 1172 28.05.202 9
67 Tata Zica 1199 28.05.202 9
68 Toyota Etios 1496 28.05.202 9
69 Toyota Etios Liva 1197 28.05.202 9
70 Toyota Etios Cross G 1197 28.05.202 9
71 Toyota Etios Cross V 1496 28.05.202 9
72 Volkswagen Polo 1198 28.05.202 9
73 Volkswagen Cross Polo 1198 28.05.202 9
74 Volkswagen Vento 1197 28.05.202 9
75 Volkswagen Jetta 1390 28.05.202 9
76 Volkswagen Ameo 1198 28.05.202 9
77 Maruti Dzire Tour 1197 28.05.202 9
78 Maruti Swift Dezire Tour 1197 28.05.202 9
79 Honda WR-V 1199 28.05.202 9
80 Datsun Redi Go 999 28.05.202 9
81 Hyundai Xcent Prime 1197 28.05.202 9
82 Tata Tigor 1199 28.05.202 9
83 Tata Nexon 1198 28.05.202 9
84 Toyota Platinum Etios 1496 28.05.202 9
85 Honda Brio 1198 28.05.202 9
86 Maruti Dezire 1197 28.05.202 9
87 Maruto Tour S Petrol 1197 28.05.202 9
88 Hyundai Venue 1197 28.05.202 9
89 Maruti S-Presso 998 28.05.202 9
90 Maruti Wagon R 1197 28.05.202 9
91 Maruti Celerio Tour H2 998 28.05.202 9
92 Maruti Eeco Tour V (5 Seater) 1196 28.05.202 9
93 Maruti Eeco Tour V (7 Seater) 1196 28.05.202 9
94 Maruti Ertiga Tour M 1462 28.05.202 9
95 Toyota Glanza 1197 28.05.202 9
96 Toyota Yaris 1496 28.05.202 9
97 Mahindra XUV 300 1197 28.05.202 9
98 Renault Triber 999 28.05.202 9
99 Hyundai Verna 1591 28.05.202 9
100 Honda City i-Vtec 1497 28.05.202 9
101 Honda BR-V 1497 28.05.202 9
102 Ford Figo Aspire 1497 28.05.202 9
103 Ford Ecosport 1497 28.05.202 9
104 Honda Civic 1799 28.05.202 9
105 Honda Mobilio 1497 28.05.202 9
106 Ford Fiesta 1596 28.05.202 9
107 Hyundai Accent 1495 28.05.202 9
108 Hyundai Creta (1.6) 1591 28.05.202 9
109 Hyundai Elentra (1.8) 1797 28.05.202 9
110 Hyundai Verna (1.4) 1368 28.05.202 9
111 Hyundai Verna Fluidic 1591 28.05.202 9
112 Jeep Compass 1368 28.05.202 9
113 Maruti SX4 1586 28.05.202 9
114 Nissan Kicks 1498 28.05.202 9
115 Nissan Sunny 1498 28.05.202 9
116 Nissan Terrano 1598 28.05.202 9
117 Renault Cartur 1498 28.05.202 9
118 Renault Duster 1498 28.05.202 9
119 Renault Duster 1598 28.05.202 9
120 Renault Scala 1498 28.05.202 9
121 Skoda Fabia (1.4) 1390 28.05.202 9
122 Skoda Fabia (1.6) 1598 28.05.202 9
123 Skoda Octavia 1984 28.05.202 9
124 Skoda Rapid (1.6) 1598 28.05.202 9
125 Toyota Corolla Altis 1798 28.05.202 9
126 Volkswagen Jetta 1598 28.05.202 9
127 Volkswagen Vento (1.6) 1598 28.05.202 9
128 MG Hector 1451 28.05.202 9
129 Hyundai Creta (1.5) 1497 28.05.202 9
BS4 β OBD 1 (BSIV)Β
Applicable Vehicle Period: 1st April 2010 to 31st March 2013 Approval Validity: 12.02.2029
Sr. No. Vehicle Model Engine CC Validity
1 Maruti Wagon R (Base Model)
998 12.02.202 9
2 Maruti Wagon R Stingray 998 12.02.202 9
3 Maruti Alto 796 12.02.202 9
4 Maruti Alto 800 796 12.02.202 9
5 Maruti Eeco (5 Seater) 1196 12.02.202 9
6 Maruti Swift Dezire 1197 12.02.202 9
7 Maruti Omni (5 Seater) 796 12.02.202 9
8 Maruti Omni (8 Seater) 796 12.02.202 9
9 Maruti Eeco (7 Seater) 1196 12.02.202 9
10 Maruti Ritz 1197 12.02.202 9
11 Maruti Swift 1197 12.02.202 9
12 Maruti A Star 998 12.02.202 9
13 Maruti Alto K10 998 12.02.202 9
14 Chevrolet Beat 1199 12.02.202 9
15 Chevrolet Spark 995 12.02.202 9
16 Chevrolet Aveo UVA 1150 12.02.202 9
17 Hyundai i20 1197 12.02.202 9
18 Hyundai i10 1086 12.02.202 9
19 Hyundai i10 1197 12.02.202 9
20 Hyundai Eon 814 12.02.202 9
21 Hyundai Santro Xing 1086 12.02.202 9
22 Fiat Punto 1172 12.02.202 9
23 Ford Figo 1196 12.02.202 9
24 Honda Brio 1198 12.02.202 9
25 Honda Jazz 1198 12.02.202 9
26 Tata Indigo CS 1193 12.02.202 9
27 Tata Indica EV2 1192 12.02.202 9
28 Tata Indica Xeta 1193 12.02.202 9
29 Tata Indica Vista 1172 12.02.202 9
30 Volkswagen Polo 1198 12.02.202 9
31 Nissan Micra 1198 12.02.202 9
32 Renault Pulse 1198 12.02.202 9
33 Toyota Etios Liva 1197 12.02.202 9
34 Maruti Zen Estilo 998 12.02.202 9
BS4 β OBD 1 (BSIV)
Applicable Vehicle Period: 1st April 2010 to 31st March 2013 Approval Validity: 24.05.2028
Sr. No. Vehicle Model Engine CC Validity
1 Maruti SX4 (Base Model)
1586 24.05.202 8
2 Maruti Ertiga (5 Seater) 1373 24.05.202 8
3 Maruti Gypsy 1298 24.05.202 8
4 Maruti Ciaz 1372 24.05.202 8
5 Hyundai Accent 1495 24.05.202 8
6 Hyundai Getz 1341 24.05.202 8
7 Hyundai i20 1396 24.05.202 8
8 Hyundai Verna (1.4) 1396 24.05.202 8
9 Hyundai Verna (1.6) 1599 24.05.202 8
10 Honda City 1497 24.05.202 8
11 Honda Civic 1799 24.05.202 8
12 Chevrolet Aveo 1399 24.05.202 8
13 Chevrolet Aveo 1598 24.05.202 8
14 Chevrolet Enjoy 1399 24.05.202 8
15 Chevrolet Optra Magnum
1598 24.05.202 8
16 Fiat Grand Punto 1368 24.05.202 8
17 Fiat Linea 1368 24.05.202 8
18 Ford Ecosport 1499 24.05.202 8
19 Ford Fiesta 1596 24.05.202 8
20 Ford Ikon 1597 24.05.202 8
21 Mahindra Logan (1.4) 1390 24.05.202 8
22 Mahindra Logan (1.6) 1598 24.05.202 8
23 Mahindra Varito (1.4) 1390 24.05.202 8
24 Mahindra Varito (1.6) 1598 24.05.202 8
25 Nissan Sunny 1498 24.05.202 8
26 Renault Duster 1498 24.05.202 8
27 Renault Scala 1498 24.05.202 8
28 Skoda Fabia (1.6) 1598 24.05.202 8
29 Skoda Laura 1798 24.05.202 8
30 Skoda Octavia 1781 24.05.202 8
31 Skoda Rapid 1598 24.05.202 8
32 Skoda Superb 1798 24.05.202 8
33 Tata Indigo Marina 1405 24.05.202 8
34 Tata Indigo Manza 1368 24.05.202 8
35 Toyota Altis 1798 24.05.202 8
36 Toyota Etios Cross Liva 1496 24.05.202 8
37 Toyota Etios 1496 24.05.202 8
38 Volkswagen Jetta 1595 24.05.202 8
39 Volkswagen Polo (1.6) 1598 24.05.202 8
40 Volkswagen Vento (1.6) 1598 24.05.202 8
41 Tata Indigo CS 1396 24.05.202 8
42 Honda Amaze MT 1198 24.05.202 8
43 Chevrolet Sail 1199 24.05.202 8
44 Fiat Palio 1108 24.05.202 8
45 Maruti Eeco Cargo 1196 24.05.202 8
46 Maruti Ignis 1197 24.05.202 8
47 Honda Mobilio 1497 24.05.202 8
BS3 Approval List
Applicable Vehicle Period: 1st April 2006 to 31st March 2010
Approval Authority: ICAT
Certificate Validity: 12 August 2027
BS3 Approval List β Group 1
Sr. No. Vehicle Model Engine CC Approval Cert. Valid
1 Chevrolet Spark 995 ICAT 12/Aug/202 7
2 Chevrolet Aveo U-VA 1150 ICAT 12/Aug/202 7
3 Chevrolet Beat 1199 ICAT 12/Aug/202 7
4 Fiat Palio Stile 1108 ICAT 12/Aug/202 7
5 Fiat Punto 1172 ICAT 12/Aug/202 7
6 Ford Ikon 1299 ICAT 12/Aug/202 7
7 Hyundai Santro 1086 ICAT 12/Aug/202 7
8 Hyundai i10 1.2 1197 ICAT 12/Aug/202 7
9 Hyundai Getz 1086 ICAT 12/Aug/202 7
10 Hyundai i-10 1197 ICAT 12/Aug/202 7
11 Hyundai i-20 1197 ICAT 12/Aug/202 7
12 Honda Jazz 1198 ICAT 12/Aug/202 7
13 Maruti A Star 998 ICAT 12/Aug/202 7
14 Maruti 800 796 ICAT 12/Aug/202 7
15 Maruti Wagon R 998 ICAT 12/Aug/202 7
16 Maruti Zen 993 ICAT 12/Aug/202 7
17 Maruti Alto 796 ICAT 12/Aug/202 7
18 Maruti Zen Estilo 1061 ICAT 12/Aug/202 7
19 Maruti Esteem 1298 ICAT 12/Aug/202 7
20 Maruti Omni (5 Seater)
21 Maruti Omni (8 Seater)
796 ICAT 12/Aug/202 7
796 ICAT 12/Aug/202 7
22 Maruti Omni Cargo 796 ICAT 12/Aug/202 7
23 Maruti Eeco (5 Seater)
1196 ICAT 12/Aug/202 7
24 Maruti Eeco (7 Seater)
1196 ICAT 12/Aug/202 7
25 Maruti Eeco Cargo 1196 ICAT 12/Aug/202 7
26 Maruti Ritz 1197 ICAT 12/Aug/202 7
27 Maruti Sawift 1298 ICAT 12/Aug/202 7
28 Maruti Swift Dzire 1298 ICAT 12/Aug/202 7
29 Maruti Gypsy 1298 ICAT 12/Aug/202 7
30 Maruti Versa (8 Seater)
31 Maruti Versa (5 Seater)
1298 ICAT 12/Aug/202 7
1298 ICAT 12/Aug/202 7
32 Tata Indica Vista 1172 ICAT 12/Aug/202 7
33 Tata Indica Xeta 1193 ICAT 12/Aug/202 7
34 Volkswagon Polo 1198 ICAT 12/Aug/202 7
BS3 Approval List β Group 2
Sr. No. Vehicle Model Engine CC Approval Cert. Valid
1 Chevrolet Aveo 1399 ICAT 12/Aug/202 7
2 Chevrolet Aveo 1598 ICAT 12/Aug/202 7
3 Chevrolet Optra 1599 ICAT 12/Aug/202 7
4 Ford Fiesta 1596 ICAT 12/Aug/202 7
5 Ford Fiesta 1388 ICAT 12/Aug/202 7
6 Ford Fusion 1596 ICAT 12/Aug/202 7
7 Ford Ikon 1299 ICAT 12/Aug/202 7
8 Honda City 1497 ICAT 12/Aug/202 7
9 Honda Civic 1799 ICAT 12/Aug/202 7
10 Hyundai Accent 1495 ICAT 12/Aug/202 7
11 Hyundai Accent Viva
1599 ICAT 12/Aug/202 7
12 Hyundai Getz 1341 ICAT 12/Aug/202 7
13 Hyundai Verna 1599 ICAT 12/Aug/202 7
14 Hyundai Elentra 1797 ICAT 12/Aug/202 7
15 Mahindra Logan 1598 ICAT 12/Aug/202 7
16 Maruti SX4 1586 ICAT 12/Aug/202 7
17 Mitsubishi Lancer 1468 ICAT 12/Aug/202 7
18 Tata Indica 1405 ICAT 12/Aug/202 7
19 Tata Indica Xeta 1396 ICAT 12/Aug/202 7
20 Toyota Corolla 1794 ICAT 12/Aug/202 7
21 Opelcrosa 1389 ICAT 12/Aug/202 7
Approval Information
HIGHRISE’s approval portfolio covers a wide range of vehicles across different engine capacities and emission generations. The above lists are organised according to the applicable emission standard, OBD category, vehicle period and certification validity.
For installation, the exact vehicle model, engine capacity, applicable emission norm and approval validity should be verified against the relevant HIGHRISE approval documentation.
HIGHRISE β European Standards